热泵式烘干设备,无需蒸汽 / 燃气管路,通电即可运行,智能化控温 + 便捷出料设计,兼顾节能、易安装与高效作业。
查看详情专为洗涤系统前端设计的自动化上料设备,适配各类布草、织物的平稳输送,大幅降低人工搬运强度,保障产线连续、顺畅运转。
工作电压(V) 220/240/380/400/415/440
产品概述
产品特点
技术参数
| 型号 | 单位 | ZZJ-1300 LWS装载机 |
| 额定装载量 | (kg) | 130 |
| 穿梭电机功率 | (kw) | 0.74 |
| 移位电机功率 | (kw) | 1.1 |
| 传输带速度 | (m/min) | 10 |
| 小车移动速度 | (m/min) | 15-20 |
| 工作电压三相 | (v) | 380 |
| 机器外形尺寸 | (mm) | 3820*1450*2090 |
| 整机重量约 | (kg) | 900 |
| 型号 | 单位 | CLS-1300 LWS系统穿梭机 |
| 额定装载量 | (kg) | 130 |
| 穿梭电机功率 | (kw) | 0.75 |
| 移位电机功率 | (kw) | 0.75 |
| 传输带速度 | (m/min) | 10 |
| 小车移动速度 | (m/min) | 15-20 |
| 工作电压三相 | (v) | 380 |
| 机器外形尺寸 | (mm) | 3820*1660*1900 |
| 整机重量约 | (kg) | 850 |
案例视频
相关产品