热泵式烘干设备,无需蒸汽 / 燃气管路,通电即可运行,智能化控温 + 便捷出料设计,兼顾节能、易安装与高效作业。
查看详情高效稳定的商用烫平设备,熨烫效果优异,兼具安全节能与易操作的特点,适配多类布草熨平需求。
工作电压(V) 220/240/380/400/415/440
产品概述
产品特点
技术参数
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-2200Ⅰ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2200 |
| 滚筒直径 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 辊数 | Roll Number | (个) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 70 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 27 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3261*1302*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 920 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-2500Ⅰ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2500 |
| 滚筒直径 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 辊数 | Roll Number | (个) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 80 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 30 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3561*1302*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 90 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-2800Ⅰ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2800 |
| 滚筒直径 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 辊数 | Roll Number | (个) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 90 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 33 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3861*1302*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1040 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-3000Ⅰ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3000 |
| 滚筒直径 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 辊数 | Roll Number | (个) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 100 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 36 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4061*1302*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-3300Ⅰ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3300 |
| 滚筒直径 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 辊数 | Roll Number | (个) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 110 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 39 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4481*1302*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1190 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-2200Ⅱ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2200 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 120 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 54 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3561*2389*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 17 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-2500Ⅱ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2500 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 130 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 60 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4061*2389*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1800 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-2800Ⅱ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2800 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 140 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 66 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3981*2389*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1980 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-3000Ⅱ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3000 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 150 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 72 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4181*2389*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 2100 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | YZ-3300Ⅱ |
| 最大熨平宽度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3300 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加热温度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 160 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 78 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4481*2389*1254 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 2280 |
案例视频
相关产品