热泵式烘干设备,无需蒸汽 / 燃气管路,通电即可运行,智能化控温 + 便捷出料设计,兼顾节能、易安装与高效作业。
查看详情专为高端洗涤场景设计的前倾式全自动洗涤脱水设备,出料高效省力,脱水性能优异,适配大规模、高质量的商用洗涤需求。
工作电压(V) 220/240/380/400/415/440
洗涤转速(r/min) 31
蒸汽压力(Mpa) 0.3-0.6
产品概述
产品特点
技术参数
| 型号 | Model | 单位 Unit | XGQ-120F |
| 洗涤容量 | Capacity | (kg) | 120 |
| 滚笼尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1300*900 |
| 滚笼容积 | Drum Volume | (L) | 1190 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 11 |
| 变频器功率 | Inverter Power | (kw) | 15 |
| 洗涤转速 | Wash Speed | (r/min) | 31 |
| 脱水转速 | Extract Speed | (r/min) | 330/643 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 60 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1900*2560*2100 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 4300 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | XGQ-130F |
| 洗涤容量 | Capacity | (kg) | 130 |
| 滚笼尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1300*1030 |
| 滚笼容积 | Drum Volume | (L) | 1360 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 15 |
| 变频器功率 | Inverter Power | (kw) | 18.5 |
| 洗涤转速 | Wash Speed | (r/min) | 31 |
| 脱水转速 | Extract Speed | (r/min) | 330/643 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 65 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1900*2700*2100 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 5200 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | XGQ-150F |
| 洗涤容量 | Capacity | (kg) | 150 |
| 滚笼尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1470*890 |
| 滚笼容积 | Drum Volume | (L) | 1510 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 18.5 |
| 变频器功率 | Inverter Power | (kw) | 22 |
| 洗涤转速 | Wash Speed | (r/min) | 31 |
| 脱水转速 | Extract Speed | (r/min) | 310/604 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 75 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 72 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1843*2202*2153 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 5900 |
案例视频
相关产品