热泵式烘干设备,无需蒸汽 / 燃气管路,通电即可运行,智能化控温 + 便捷出料设计,兼顾节能、易安装与高效作业。
查看详情高效节能型全自动烘干机,烘干效率高、织物保护好,操作便捷,适配商用洗涤场景。
工作电压(V) 220/240/380/400/415/440
蒸汽压力(Mpa) 0.4-0.6
产品概述
产品特点
技术参数
| 型号 | Model | 单位 Unit | HG-15 |
| 额定容量 | Capacity | (kg) | 15 |
| 滚筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ760*650 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.1 |
| 风机功率 | Fan Power | (kw) | 0.55 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 14 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 45 |
| 电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排风口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ140 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 840*1200*1620 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 320 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | HG-25 |
| 额定容量 | Capacity | (kg) | 25 |
| 滚筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ960*650 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 风机功率 | Fan Power | (kw) | 0.75 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 19.8 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 55 |
| 电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排风口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ200 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1060*1150*1950 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 400 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | HG-35 |
| 额定容量 | Capacity | (kg) | 35 |
| 滚筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ960*1000 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 风机功率 | Fan Power | (kw) | 0.75 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 36 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 65 |
| 电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排风口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ200 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1180*1360*2050 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 450 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | HG-50 |
| 额定容量 | Capacity | (kg) | 50 |
| 滚筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1200*870 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 风机功率 | Fan Power | (kw) | 1.1 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 75 |
| 电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排风口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ250 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1310*1460*2200 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 550 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | HG-70 |
| 额定容量 | Capacity | (kg) | 70 |
| 滚筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1280*890 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 风机功率 | Fan Power | (kw) | 1.1 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 60 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 90 |
| 电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排风口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1410*1510*2300 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 600 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | HG-100 |
| 额定容量 | Capacity | (kg) | 100 |
| 滚筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1500*1100 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 5.2 |
| 风机功率 | Fan Power | (kw) | 1.5*2 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 66 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 140 |
| 电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排风口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280*280 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1560*2050*2320 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1000 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | HG-150 |
| 额定容量 | Capacity | (kg) | 150 |
| 滚筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1600*1350 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 6.6 |
| 风机功率 | Fan Power | (kw) | 2.2*2 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 88 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 190 |
| 电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排风口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280*380 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1760*2270*2550 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1300 |
案例视频
相关产品