热泵式烘干设备,无需蒸汽 / 燃气管路,通电即可运行,智能化控温 + 便捷出料设计,兼顾节能、易安装与高效作业。
查看详情洗涤、脱水、烘干三合一设计,节省人力与占地空间,运行稳定,操作便捷,适配商用洗涤场景。
工作电压(V) 220/240/380/400/415/440
电机功率(kw) 2.2
产品概述
产品特点
技术参数
| 型号 | Model | 单位 Unit | XTH-15F |
| 洗涤容量 | Capacity | (kg) | 15 |
| 滚笼尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ700*450 |
| 滚笼容积 | Drum Volume | (L) | 173 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 变频器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗涤转速 | Wash Speed | (r/min) | 58 |
| 高脱转速 | High Spin Speed | (r/min) | 680 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 6 |
| 烘干功率 | Drying Power | (kw) | 7.5 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1140*1100*1610 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 830 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | XTH-20F |
| 洗涤容量 | Capacity | (kg) | 20 |
| 滚笼尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ800*450 |
| 滚笼容积 | Drum Volume | (L) | 226 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 变频器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗涤转速 | Wash Speed | (r/min) | 48 |
| 高脱转速 | High Spin Speed | (r/min) | 680 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 12 |
| 烘干功率 | Drying Power | (kw) | 9 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1220*1200*1650 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 980 |
| 型号 | Model | 单位 Unit | XTH-25F |
| 洗涤容量 | Capacity | (kg) | 25 |
| 滚笼尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ800*500 |
| 滚笼容积 | Drum Volume | (L) | 251 |
| 额定电压 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 电机功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 变频器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗涤转速 | Wash Speed | (r/min) | 48 |
| 高脱转速 | High Spin Speed | (r/min) | 650 |
| 电加热功率 | Heating Power | (kw) | 15 |
| 烘干功率 | Drying Power | (kw) | 15 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1220*1250*1650 |
| 整机重量 | Weight | (kg) | 1100 |
案例视频
相关产品